Sample: Ahklun Mountains-SP-5.3ka-Tephra_average
Sample ID: | Ahklun Mountains-SP-5.3ka-Tephra_average [1] | ||||||||||
Station ID: | Ahklun Mountains Regional Tephra | ||||||||||
AT Num: | |||||||||||
Volcano: | |||||||||||
Possible source: | |||||||||||
Eruption: | |||||||||||
Collector: | Kaufman, D. S. | ||||||||||
Date sampled: | |||||||||||
Sample type 1: | Tephra Fall | ||||||||||
Color: | |||||||||||
Final unit: | |||||||||||
Text Description: | Tephra only found in Sunday Pond (UA2002), where is is relatively thin and diffuse. Mixed morphology, predominantly crystal-rich blocky glass. | ||||||||||
Sample Location: |
![]() ![]() Great Sitkin Spurr Legend ✕
100 km 100 mi |