Sample: Ahklun Mountains-Tephra-F_average
Sample ID: | Ahklun Mountains-Tephra-F_average [1] | ||||||||||
Station ID: | Ahklun Mountains Regional Tephra | ||||||||||
AT Num: | |||||||||||
Volcano: | |||||||||||
Possible source: | |||||||||||
Eruption: | |||||||||||
Collector: | Kaufman, D. S. | ||||||||||
Date sampled: | |||||||||||
Sample type 1: | Tephra Fall | ||||||||||
Color: | |||||||||||
Final unit: | |||||||||||
Text Description: | Tephra only found in Arolik Lake (Kaufman et al. 2003). | ||||||||||
Sample Location: |
![]() ![]() Legend ✕
300 km 200 mi |