Sample: VanDenBogaard_2002_DOM-M-8
Sample ID: | VanDenBogaard_2002_DOM-M-8 [1] | ||||||||||||
Station ID: | VanDenBogaard_2002_DOM-M | ||||||||||||
AT Num: | |||||||||||||
Volcano: | |||||||||||||
Possible source: | |||||||||||||
Eruption: | |||||||||||||
Collector: | van den Bogaard, Christel | ||||||||||||
Date sampled: | |||||||||||||
Sample type 1: | Tephra Fall | ||||||||||||
Color: | |||||||||||||
Final unit: | |||||||||||||
Text Description: | Not a visible tephra layer: cryptotephra. 363–369 cm depth in core. | ||||||||||||
Sample Location: |
![]() ![]() Great Sitkin Spurr Akutan Aniakchak Atka volcanic complex Augustine Cleveland Dutton Edgecumbe Fisher Gareloi Griggs Iliamna Isanotski Kanaga Katmai Little Sitkin Mageik Makushin Martin Novarupta Pavlof Redoubt Semisopochnoi Shishaldin Snowy Takawangha Tanaga Trident Ugashik-Peulik Ukinrek Maars Veniaminof Westdahl Wrangell Legend ✕
|