Sample: Fallahogy_1_535-540
Sample ID: | Fallahogy_1_535-540 [1] | ||||||||||||
Station ID: | Fallahogy_1 | ||||||||||||
AT Num: | |||||||||||||
Volcano: | |||||||||||||
Possible source: | |||||||||||||
Eruption: | |||||||||||||
Collector: | Pilcher, J. R. | ||||||||||||
Date sampled: | |||||||||||||
Sample type 1: | Tephra Fall | ||||||||||||
Color: | |||||||||||||
Final unit: | |||||||||||||
Text Description: | 535–540 cm depth in Fallahogy core | ||||||||||||
Sample Location: |
![]() ![]() Great Sitkin Spurr Legend ✕
|