Sample: Fallahogy_1_515-520
Sample ID: | Fallahogy_1_515-520 [1] | ||||||||||||
Station ID: | Fallahogy_1 | ||||||||||||
AT Num: | |||||||||||||
Volcano: | |||||||||||||
Possible source: | |||||||||||||
Eruption: | |||||||||||||
Collector: | Pilcher, J. R. | ||||||||||||
Date sampled: | |||||||||||||
Sample type 1: | Tephra Fall | ||||||||||||
Color: | |||||||||||||
Final unit: | |||||||||||||
Text Description: | 515–520 cm depth in Fallahogy core. | ||||||||||||
Sample Location: |
![]() ![]() Great Sitkin Spurr Legend ✕
50 km 30 mi |