Sample: 16-J1
Sample ID: | 16-J1 [1] | ||||||||||
Station ID: | Riehle_00_16 | ||||||||||
AT Num: | |||||||||||
Volcano: | |||||||||||
Possible source: | |||||||||||
Eruption: | |||||||||||
Collector: | Riehle, J. R. | ||||||||||
Date sampled: | |||||||||||
Sample type 1: | Tephra Fall | ||||||||||
Color: | |||||||||||
Final unit: | |||||||||||
Text Description: | Medium to coarse ash - vesicular pumice; 2 glasses. Similar only to one other sample. Local source? | ||||||||||
Sample Location: |
![]() ![]() Great Sitkin Spurr Legend ✕
100 km 100 mi |