Sample: 16-G5
Sample ID: | 16-G5 [1] | ||||||||||
Station ID: | Riehle_00_16 | ||||||||||
AT Num: | |||||||||||
Volcano: | |||||||||||
Possible source: | |||||||||||
Eruption: | |||||||||||
Collector: | Riehle, J. R. | ||||||||||
Date sampled: | |||||||||||
Sample type 1: | Tephra Fall | ||||||||||
Color: | |||||||||||
Final unit: | |||||||||||
Text Description: | Fine ash - mostly crystals, rare gray vitrophyre; 5 glasses. Mostly similar to other local and Brooks Camp samples. | ||||||||||
Sample Location: |
![]() ![]() Legend ✕
100 km 100 mi |