Sample: 16-D4
Sample ID: | 16-D4 [1] | ||||||||||
Station ID: | Riehle_00_16 | ||||||||||
AT Num: | |||||||||||
Volcano: | |||||||||||
Possible source: | |||||||||||
Eruption: | |||||||||||
Collector: | Riehle, J. R. | ||||||||||
Date sampled: | |||||||||||
Sample type 1: | Tephra Fall | ||||||||||
Color: | |||||||||||
Final unit: | |||||||||||
Text Description: | Poorly sorted medium ash - vitrophyre & volcanic rocks; 4 glasses. Some similar to Aniakchak Crater | ||||||||||
Sample Location: |
![]() ![]() Great Sitkin Spurr Legend ✕
300 km 200 mi |