Sample: AC-19
Sample ID: | AC-19 [1] [2] [3] | ||||||||||
Station ID: | AC-19 | ||||||||||
AT Num: | |||||||||||
Volcano: | Aniakchak | ||||||||||
Possible source: | Aniakchak | ||||||||||
Eruption: | Aniakchak Black Nose Pumice | ||||||||||
Collector: | Dreher, S. T. | ||||||||||
Date sampled: | 1997-01-01 | ||||||||||
Sample type 1: | Tephra Fall | ||||||||||
Color: | |||||||||||
Final unit: | Qbn | ||||||||||
Text Description: | dark brown pumice block from 1m above base of top portion of main plinian fall | ||||||||||
Sample Location: |
![]() ![]() Legend ✕
300 km 200 mi |