Sample: 88BP2-1
Sample ID: | 88BP2-1 [1] | ||||||||||
Station ID: | 88BP2-1 | ||||||||||
AT Num: | |||||||||||
Volcano: | Novarupta | ||||||||||
Possible source: | Novarupta | ||||||||||
Eruption: | Novarupta 1912/6 | ||||||||||
Collector: | Unknown, Unknown | ||||||||||
Date sampled: | 1988-01-01 | ||||||||||
Sample type 1: | Tephra Fall | ||||||||||
Color: | |||||||||||
Final unit: | |||||||||||
Text Description: | 2.5 cm dacite band in banded pumice | ||||||||||
Sample Location: |
![]() ![]() Great Sitkin Spurr Legend ✕
30 km 20 mi |