Sample ID | Date Sampled | Reference | |
![]() | WR91-1 | 1991-01-01 | [1] |
![]() | 91WR1B | 1991-01-01 | [2] |
![]() | 91WR1C | 1991-01-01 | [2] |
![]() | 91WR1D | 1991-01-01 | [2] |
![]() | 91WR1F | 1991-01-01 | [2] |
![]() | 91WR1K | 1991-01-01 | [2] |
![]() | 91WR1J | 1991-01-01 | [2] |
![]() | 91WR1M | 1991-01-01 | [2] |
![]() | 91ADg1 | 1991-01-01 | [2] |
![]() | 91WR-3B | 1991-01-01 | [2] |
![]() | 91WR4A | 1991-01-01 | [2] |
![]() | 91WR4B | 1991-01-01 | [2] |
![]() | 91WR4C | 1991-01-01 | [2] |
![]() | 91WR4D | 1991-01-01 | [2] |
![]() | 91WR4E | 1991-01-01 | [2] |
![]() | 91WR4F | 1991-01-01 | [2] |
![]() | 91WR4G | 1991-01-01 | [2] |
![]() | 91WR4H | 1991-01-01 | [2] |
91ABc-2 | 1991-00-00 | [1] | |
![]() | 91ABc-1 | 1991-00-00 | [1] |
![]() | 91ARh-47 | 1991-00-00 | [1] |
![]() | 91ARh-48 | 1991-00-00 | [1] |
![]() | 91ARh-49 | 1991-00-00 | [1] |
![]() | 90ADg-2 | 1990-00-00 | [1] |
![]() | 90ADg-3 | 1990-00-00 | [1] |
![]() | 90ADg-4 | 1990-00-00 | [1] |
![]() | 84ARh-66 | 1984-00-00 | [1] |
![]() | 02Mc001 | [3] | |
![]() | 91WR-4 | [3] | |
![]() | 90ADg-2 | [3] | |
![]() | White_River_Ash_east | [4] [5] | |
![]() | Westgate_2001_White_River_Ash_north | [4] | |
![]() | Donaldson_1996_C | [6] | |
![]() | Donaldson_1996_D | [6] | |
![]() | Donaldson_1996_E | [6] | |
![]() | 91WR-4-gray | [3] | |
![]() | 91WR-4-white | [3] | |
![]() | PER 69-1 | [7] | |
![]() | PER 69-2 | [7] | |
![]() | PER 69-3 | [7] | |
![]() | PER 69-4 | [7] | |
![]() | PER 69 | [7] | |
![]() | HAN 100-1 | [7] | |
![]() | HAN 100-2 | [7] | |
![]() | HAN 100-3 | [7] | |
![]() | HAN 100 | [7] | |
![]() | SIR 26-1 | [7] | |
![]() | SIR 26-2 | [7] | |
![]() | SIR 26-3 | [7] | |
![]() | SIR 26 | [7] |
This website is supported by the U.S. Geological Survey under Cooperative Agreement Grant G22AC00137
Mention of trade names or commercial products does not constitute their endorsement by the U.S. Geological Survey.