Station: 91ADg1
| Station ID: | 91ADg1 [1] |
| Volcano: | Churchill, Mt |
| Collector: | McGimsey, R. G. |
| Date visited: | 1991-01-01 |
| NAD83 latitude: | 61.4187 |
| NAD83 longitude: | -141.7152 |
| Default location: | Yes |
| Location description: | Churchill |
| Station Location: | |
| Samples: |
| Station ID: | 91ADg1 [1] |
| Volcano: | Churchill, Mt |
| Collector: | McGimsey, R. G. |
| Date visited: | 1991-01-01 |
| NAD83 latitude: | 61.4187 |
| NAD83 longitude: | -141.7152 |
| Default location: | Yes |
| Location description: | Churchill |
| Station Location: | |
| Samples: |